
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2026-04-22
+2026-05-11
+2026-04-15
+
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
光伏小型气象站是专为光伏场景设计的多要素监测设备,集成太阳辐射、温湿度、风速风向等传感器。设备采用模块化安装,适配光伏电站户外工况,数据通过稳定传输协议对接光伏管控系统,可实时监测影响光伏发电效率的气象要素,为电站功率预测、运维调度提供精准数据支撑。
核心传感器配置及功能:
全自动跟踪太阳直接辐射表 超声波气象站
太阳总辐射测定仪 散射辐射测定仪
产品优势
精准监测 一体化集成 数据可视化平台 保障数据传输
光伏小型气象站总参数表
参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 预热时间 |
风速 | 0~360° | 1° | ±3° | ≤2秒 |
风向 | 0~360° | 1° | ±3° | ≤2秒 |
温度 | -40℃~+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
湿度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | |
气压 | 0~120Kpa | 0.1Kpa | ±0.15Kpa | |
光照度 | 0~20万 Lux | 1Lux | ±7% | |
总辐射 | 0~2000W/㎡ | 1W/㎡ | ±5%FS | ≤30秒 |
直接辐射 | 0~2000W/㎡ | 1W/㎡ | ≤±1.2% (一级表) | |
倾斜辐射 | 0~2000W/㎡ | 1W/㎡ | ≤±3.1% | |
积水 | 0~2m | 0.1mm | ±1mm | |
积雪 | 0.05~5m | 1mm | ±1.0mm | |
雨量 | 0~4mm/ min | 0.1mm | ±2% (≤1mm/ min) | ≤10秒 |
TSP | 0~20000ug/m3 | 1ug/m3 | ±%25或±40μg/m3取大值 | |
TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | ||
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±(50ppm+3%F·S) | 10min |
臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS | ≥5 分钟 |
H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5分钟 |
CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5分钟 |
co | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5分钟 |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分钟 |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分钟 |
H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5分钟 |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5分钟 |
噪声 | 30~130db | 0.1db | ±0.5dB | |
异味 (电化学型) | 0~5ppm | 0.001ppm | ±10%FS | ≥5分钟 |
异味 (高精度) | 0~5ppm | 0.001ppm | ±5%FS | ≥5分钟 |
异味 (半导体型) | 0.03~3ppm | 0.001ppm | ±13%FS | ≥60分钟 |





产品咨询